联系电话:13929514388
类别 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
锡 | 100元/公斤 | 300元/公斤 |
镍 | 100000 | 102000 |
铁 | 2200 | 2950 |
锌合金 | 11000 | 13500 |
锌渣 | 9000 | 12000 |
电子脚 | 20元/公斤 | 50元/公斤 |
电缆: | 35000 | 50000 |
紫铜: | 45000 | 55000 |
磷铜: | 49000 | 53000 |
线铜: | 45000 | 56000 |
58黄铜: | 30000 | 38000 |
59黄铜: | 31000 | 38500 |
62黄铜: | 33000 | 39000 |
65黄铜: | 35000 | 39900 |
不锈钢430: | 3500 | 5000 |
不锈钢304: | 9000 | 13000 |
不锈钢316: | 13000 | 16000 |
不锈钢301: | 7000 | 10000 |
不锈铁202: | 5500 | 6000 |
不锈铁201: | 4500 | 5000 |
生铝: | 12500 | 14000 |
熟铝: | 11500 | 13800 |
铝棒: | 10000 | 15000 |
6063国产旧料 | 11500 | 12800 |
6063国产新料 | 12000 |
13800 |